| 90. Julien ROUSSEL | 91. Jeanne GAUTIER | ||||||||||||||
| x | |||||||||||||||
| 44. Jacques MARSAC | 45. Julienne ROUSSEL | ||||||||||||||
| x | |||||||||||||||
| + Jans (44) 07.05.1830 | + Jans (44) 30.01.1835 | ||||||||||||||
| Retour à la page principale | 22. Charles MARSAC |
![]() |
|||||||||||||
| ° Jans (44) 19.08.1808 | |||||||||||||||
| + Jans (44) 22.12.1871 à 63 ans | |||||||||||||||
| x Treffieux (44) 28.09.1840 Jeanne GEFFRIAUD | |||||||||||||||